Telekommunikation
Regenerative Energien im Mobilfunk – Energieversorgung von Mobilfunkstationen durch Brennstoffzellen-Systemtechnik, Wind- und Solarenergie

In dem Vorhaben werden Brennstoffzellen-Systeme, z. T. in Verbindung mit Elektrolyse-Systemen, für den Betrieb von Basisstationen (BTS: Base Tranceiver Stations) in einem Mobilfunknetz errichtet und getestet. Die Stromversorgung hierbei erfolgt vom öffentlichen Stromnetz unabhängig und regenerativ, eingebettet in ein Gesamtsystem aus Brennstoffzellentechnologie sowie Windkraft- und Photovoltaik-Anlage.
Konsortialführer / Antragsteller: | E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG |
Projektpartner: | FutureE Fuel Cell Solutions GmbH (heute Adkor GmbH ) Nokia Siemens Networks |
Kunde(n): | – |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Ort: | 33775 Versmold |
Anwendungsbereich(e): | Informationstechnologie |
Brennstoffzellen-System: | 2 x 2 kW von FutureE Fuel Cell Solutions GmbH |
Überbrückungszeit: | – |
Nennleistung: | – |
Nennspannung: | – |
Brennstoff: | – |
Wasserstoff-Vorrat: | – |
Wasserstoff-Fülldruck: | – |
Batteriekapazität: | – |
Inbetriebnahme: | 24.02.2012 |
Laufzeit: | 01.07.2010 – 30.06.2015 |
KONTAKT